产品型号 | P25-FL01-00 | P25-FL02-00 | P25-FL03-00 | P25-HL01-00 |
产品名称 | 单人单吹风淋室 | 单人双吹风淋室 | 双人双吹风淋室 | 货淋室 |
外型尺寸(mm) | W1300*D1000*H2050 | W1500*D1000*H2050 | W1500*D2000*H2050 | W2200*D2000*H2050 |
风淋尺寸(mm) | W800*D920*H1915 | W800*D920*H1915 | W800*D1920*H1915 | W1500*D1920*H2000 |
风机配置 | 195#-1台 | 195#-2台 | 240#-2台 | 240#-2台 |
风机功率 | 450w/台 | 450w/台 | 1100w/台 | 1100w/台 |
喷嘴 | 6个 | 12个 | 24个 | 24个 |
照明灯 | 1盏 | 1盏 | 2盏 | 2盏 |
初效过滤器 | 1台 | 2台 | 4台 | 4台 |
高效过滤器 | 1台 | 2台 | 4台 | 4台 |
平均风速(m/s) | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 25m/s±15% | 25m/s±15% |
风淋时间 | 0-99s(可调) | |||
材料 | 冷板烤漆、SUS201#、SUS#304、SUS316# | |||
门 | 不锈钢门(钢化玻璃或透明压克力板)+闭门器 | |||
互锁方式 | 风淋时双门关闭,平时双门互锁,打开其中一扇门时,另一扇门处于关闭状态 | |||
电压 | 380V/50Hz或220V/50Hz | |||
备注:可根据客户要求制作非标产品。 |