型号 | 箱体尺寸 B×A×Hmm | 风管内尺寸mm | 风管内尺mm | 额定风量m3/h |
FLS-GKF320C | 370*370*500 | 320*320*220 | 200*200 | 500 |
FLS-GKF320D | 370*370*400 | 320*320*220 | φ200 | 500 |
FLS-GKF484C | 534*534*530 | 484*484*220 | 320*200 | 1000 |
FLS-GKF484D | 534*534*400 | 484*484*220 | φ250 | 1000 |
FLS-GKF610C | 660*660*460 | 610*610*150 | 320*250 | 1000 |
FLS-GKF610D | 660*660*400 | 610*610*150 | φ250 | 1000 |
FLS-GKF630C | 680*680*530 | 630*630*220 | 320*250 | 1500 |
FLS-GKF630D | 680*680*400 | 630*630*220 | φ300 | 1500 |
FLS-GKF915C | 965*660*460 | 915*610*150 | 500*250 | 1500 |
FLS-GKF915D | 965*660*400 | 915*610*150 | φ300 | 1500 |
FLS-GKF965C | 1015*534*530 | 965*484*220 | 500*200 | 2000 |
FLS-GKF965D | 1015*534*400 | 965*484*220 | φ300 | 2000 |
FLS-GKF1220C | 1250*660*460 | 1220*610*150 | 500*200 | 2000 |
FLS-GKF1220D | 1250*660*400 | 1220*610*150 | φ300 | 2000 |
FLS-GKF1260C | 1310*680*530 | 1260*630*220 | 600*250 | 3000 |
FLS-GKF1260D | 1310*680*400 | 1260*630*220 | φ300 | 3000 |
备注: | 本公司接受特殊规格有隔板压紧式送风口的订货。 C侧接 D顶接 |
产品名称 | 产品编号 | 安装尺寸 W*D*H(mm) | 高效过滤器尺寸 | 风口尺寸 (mm) | 风量 m3/h | 备选 |
高效送风口(侧送) | P23-SF03-000 | 370*370*530 | 320*320*220 | 200*200 | 500 | 箱体:冷板 喷塑 电解板、不锈钢
散流板;冷板、 喷塑、铝板喷塑、不锈钢、均流膜等 |
高效送风口(顶送) | P23-SF04-000 | 370*370*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF05-000 | 534*534*530 | 484*484*220 | 200*320 | 1000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF06-000 | 534*530*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF07-000 | 660*660*460 | 610*610*150 | 200*320 | 1000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF08-000 | 660*660*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF09-000 | 680*680*560 | 630*630*220 | 200*320 | 1500 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF10-000 | 680*680*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF11-000 | 1080*534*560 | 968*484*220 | 250*500 | 2000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF12-000 | 1080*534*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF13-000 | 1270*660*460 | 1220*610*150 | 250*500 | 2000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF14-000 | 1270*660*460 |