高效送风口广泛应用于洁净工程的新建和改建上,根据不同工程的需求有侧送和顶送,箱体材质一般为冷板静电喷塑和不锈钢,散流板有冷板喷塑/铝板喷塑/不锈钢板/Dpp均流膜(Dpp均流膜/散流板可配选在箱体内加装照明灯)钣金连接件之间采用高密度胶密封,中间加高效过滤器,既能保证箱体的密封性能又能使空气更加洁净,保证洁净气流均匀扩散开来。
技术参数
产品名称 | 产品编号 | 安装尺寸 W*D*H(mm) | 高效过滤器尺寸 | 风口尺寸 (mm) | 风量 m3/h | 备选 |
高效送风口(侧送) | P23-SF03-000 | 370*370*530 | 320*320*220 | 200*200 | 500 | 箱体:冷板 喷塑 电解板、不锈钢 散流板;冷板、 喷塑、铝板喷塑、不锈钢、均流膜等 |
高效送风口(顶送) | P23-SF04-000 | 370*370*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF05-000 | 534*534*530 | 484*484*220 | 200*320 | 1000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF06-000 | 534*530*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF07-000 | 660*660*460 | 610*610*150 | 200*320 | 1000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF08-000 | 660*660*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF09-000 | 680*680*560 | 630*630*220 | 200*320 | 1500 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF10-000 | 680*680*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF11-000 | 1080*534*560 | 968*484*220 | 250*500 | 2000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF12-000 | 1080*534*400 | ||||
高效送风口(侧送) | P23-SF13-000 | 1270*660*460 | 1220*610*150 | 250*500 | 2000 | |
高效送风口(顶送) | P23-SF14-000 | 1270*660*460 |
图例:高效送风口